Шины Alliance (пр-во India) на с/х технику, TT

Шины Alliance (пр-во India) на с/х технику, TT

0313

Новый товар

Описание

Таблица размеров модели

Типоразмер Модель (рисунок протектора) PR Типоразмер Модель (рисунок протектора) PR Типоразмер Модель (рисунок протектора) < strong >PR
10.0/75-15.3 320 10 14.9-24 324 8 18.4-34 324 8
10.0/75-15.3 320 12 14.9-24 324 08 18.4-34 324 08
10.0/75-15.3 320 14 14.9-24 358 12 18.4-34 324 10
10.00-16 303 8 14.9-24 358 8 18.4-34 324 14
10.00-16 303 10 14.9-24 768 06 18.4-38 324 08
11.00-16 303 10 14.9-28 324 08 18.4-38 347 8
11.2/10-24 324 8 14.9-28 358 8 18.4-38 347 10
11.2/10-28 304 8 14.9-30 324 8 18.4-38 347 14
11.2/10-28 324 8 14.9LR20(375/75R20) 387   20.8-38 347 8
11.2-28 324 08 15.5-38 324 08 20.8-38 347 14
11.2-38 768 4 15.5-38 357 8 23.1-26 347 12
11.25-24SL 351 8 15.5-38 358 8 23.1-26 347 14
11.25-28 351 14 16.0/70-20 320 12 23.1-26 347 16
11.5/80-15.3 320 16 16.0/70-20 320 14 23.1-30 347 14
12.4/11-24 304 8 16.5/85-24 358 12 5.00-15 303 6
12.4/11-24 357 12 16.5/85-24 358 14 6.00-16 303 6
12.4/11-28 304 8 16.5/85-28 324 12 6.00-16 303 8
12.4/11-28 324 8 16.9/14-24 304 8 6.00-16 303 08
12.4/11-28 324 12 16.9/14-30 324 8 6.00-19 303 6
12.4/11-32 324 8 16.9/14-30 324 12 6.5/80-15 324 6
12.4/11-36 324 8 16.9/14-30 324 14 6.50-16 303 6
12.4/11-38 304 6 16.9/14-34 324 8 6.50-16 324 6
12.4-24 324 8 16.9/14-34 324 10 6.50-16 324 8
12.4-24 324 12 16.9/14-34 324 14 7.00-18 324 6
12.4-28 324 08 16.9-24 324 08 7.50-16 303 8
12.5/80-15.3 320 16 16.9-24 358 8 7.50-16 324 8
12.5/80-18 320 12 16.9-28 324 8 7.50-18 303 8
12.5/80-18 320 16 16.9-28 324 12 8.25-16 324 6
13.0/65-18 320 16 16.9-28 324 08 8.3/8-24 324 8
13.6/12-28 304 8 16.9-30 324 08 8.3/8-24 324 08
13.6/12-36 304 8 16.9-34 324 08 9.00-13 223 8
13.6/12-38 304 8 16.9-38 324 08 9.00-13 223 12
13.6/12-38 357 8 16.9-38 347 8 9.00-16 303 10
13.6-24 324 8 16.9R30(440/80R30) 387   9.5-18 340 6
13.6-24 324 08 18.4/15-26 324 12 9.5-20 324 6
13.6-28 324 8 18.4/15-28 304 8 9.5-20 324 06
13.6-28 324 12 18.4/15-38 357 8 9.5-22 324 6
13.6-28 324 08 18.4/15-38 357 12 9.5-24 324 8
14.00-38 357 8 18.4-30 324 8 9.5-24 324 08
14.9/13-24 304 8 18.4-30 324 12 9.5-32 324 6
14.9/13-28 324 8 18.4-30 324 14 9.5-36 324 6
14.9/13-28 324 12 18.4-30 324 08 9.5-36 324 14
14.9/13-38 304 8 18.4-30 324 16 12.4-24 324 08
Характеристики
Сельхозшины Агро-индуст.
Индустриальные с/х и индустриальные
Трактор шины на трактор
Комбайн шины на комбайн
Конструкция Радиальная шина
Модель TT (камерная)

Отзывы

Написать отзыв

Шины Alliance (пр-во India) на с/х технику, TT

Шины Alliance (пр-во India) на с/х технику, TT

Шины Alliance на сельскохозяйственную технику

В этой категории 30 товар(а,ов):

Яндекс.Метрика