Шины ATG Alliance(пр-во Индия) - модели 327, 328, 330, 350, 365, 370, 375, 376, 378, 380, 381, 385, 387, 842, 846, 882, 885

Шины ATG Alliance(пр-во Индия) - модели 327, 328, 330, 350, 365, 370, 375, 376, 378, 380, 381, 385, 387, 842, 846, 882, 885

0912

Новый товар

Описание

Таблица размеров модели шин ATG Alliance

Номер в каталоге Типоразмер Модель (рисунок протектора) Индекс нагрузки и скорости Тип TT/TL Номер в каталоге Типоразмер Модель (рисунок протектора) Индекс нагрузки и скорости Тип TT/TL
32700300AL-IN 340/55-16 327 133A8FR & 121A8DW TL 37001591AL-IN 280/70R16 370 112A8/109B TL
32700265AL-IN 480/45-17(19.0/45-17) 327 149A8/145BFR* TL 37002000AL-IN  260/70R20 370 113A8/110B TL
32700015AL-IN 14.0/65-16 327 150A8 TL 37002302AL-IN 340/65R18 370 113A8/110B TL
32827045AL-IN 400/60-22.5 328 160A8 TL 37001243AL-IN 280/70R18 370 114A8/111B TL
33030010AL-IN 650/75R32(24.5R32) 330 160A8/160B TL 37002033AL-IN 280/70R20 370 116A8/113B TL
33030013AL-IN 650/75R32(24.5R32) 330 175A8/175B TL 37001960AL-IN 320/70R24 370 116A8/113B TL
35050008AL-IN 8.3R32(210/95R32) 350 116D/116A8(*) TL 37002360AL-IN 300/70R20 370 120A8/117B TL
35052001AL-IN 9.5R32(230/95R32) 350 128D/131A8(*) TL 37042001AL-IN 360/70R24 370 122A8/119B TL
35050007AL-IN 230/95R36(9.5R36) 350 130D/133A8 TL 37002410AL-IN 380/70R20 370 122A8/122B TL
35050001AL-IN 270/95R32(11.2R32) 350 132D/135A8(*) TL 37002525AL-IN 320/70R20 370 123A8/120B TL
35050108AL-IN 9.5R42 (230/95R42) 350 133D TL 37002333AL-IN 340/65R20 370 124A8/121B TL
35050010AL-IN 230/95R44(9.5R44) 350 134D/137A8(*) TL 37002350AL-IN 360/70R20 370 129A8/126B TL
35050030AL-IN 230/95R48(9.5R48) 350 136D/139A8(*) TL 37020325AL-IN 750/70R26(28.1R26) 370 158A8 TL
35050002AL-IN 270/95R36(11.2R36) 350 136D/139A8(*) TL 37001600AL-IN 200/70R16 370 94A8/91B TL
35050003AL-IN 270/95R38(11.2R38) 350 137D/140A8(*) TL 37582500AL-IN 650/75R32 375 172A8/172B TL
35055252AL-IN 11.2R46(270/95R46) 350 141D/144A8(*) TL 37583441AL-IN 800/65R32 375 172A8/172B TL
35025009AL-IN 11.2R44(270/95R44) 350 142D/145A8 TL 37600051AL-IN 900/60R32(35.5LR32) 376 176D        . TL
35050031AL-IN 270/95R48(11.2R48) 350 142D/145A8(*) TL 37800018AL-IN 620/75R30 378 166D/169A8 TL
35050020AL-IN 300/95R46(12.4R46) 350 148D/151A8(*) TL 38026010AL-IN 560/45R22.5 SB 380 152D TL
35050032AL-IN 340/85R48(13.6R48) 350 151D/154A8 TL 38110005AL-IN 280/70R15 381 137D/125D TL
36050185AL-IN 620/75R26(23.1R26) 360 167A8 TL 38110015AL-IN 380/55R16.5 381 152D/140D TL
36050028AL-IN 650/65R38 360 171D TL 38503845AL-IN 380/80R38(14.9R38) 385 142A8/142B TL
36020025AL-IN 650/75R32 360 172A8/172B TL 38505700AL-IN 480/80R46 385 158A8/158B TL
36050040AL-IN 650/65R38 360 178A8/175B TL 38701000AL-IN 14.9LR20(375/75R20) 387 119A8/116B TT
36035001AL-IN 800/65R32 360 181A8/178B TL 38701020AL-IN 16.9R30(440/80R30) 387 137A8/134B TT
36500022AL-IN 420/65R20 365 135D/138A8 TL 84200121AL-IN 380/80R38(14.9R38) 842 152A8/152B TL
36516565AL-IN 480/65R24 365 140D TL 84600326AL-IN 480/80R42 846 169A8/B TL
36517950AL-IN 540/65R24 365 140D TL 84600334AL-IN 520/85R42(20.8R42) 846 169A8/B TL
36517951AL-IN 540/65R24 365 146D TL 88200005AL-IN 560/45R22.5 882 152D TL
36588012AL-IN 540/65R28 365 149D/152A8 TL 88200008AL-IN 500/60R22.5 882 155D TL
36518400AL-IN 540/65R30 365 150D/153A8  . TL 88200020AL-IN 385/65R22.5 882 164D TL
36518808AL-IN 540/65R38 365 153D TL 88200002AL-IN 560/60R22.5 882 164D TL
36518668AL-IN 600/65R28 365 154D/157A8 TL 88500003AL-IN 560/45R22.5 885 152D TL
36550168AL-IN 600/65R34 365 157D/160A8 TL 88500582AL-IN 600/50R22.5 885 159D TL
36550246AL-IN 600/65R38 365 159D TL 88500015AL-IN 560/60R22.5 885 164D TL
36581505AL-IN 650/65R38 365 166D/169A8 TL 88500588AL-IN 600/55R26.5 885 165D TL
36581508AL-IN 650/65R38 365 171D TL 88500502AL-IN 580/65R22.5 885 166D TL
37001677AL-IN 240/70R16 370 104A8/101B TL 88500620AL-IN 650/55R26.5 885 170D TL
37001780AL-IN 320/65R16 370 107A8/107B TL 88500612AL-IN 650/50R22.5 885 163D TL
37001666AL-IN 260/70R16 370 109A8/106B TL 88500622AL-IN 710/45R22.5 885 165D TL
Характеристики
Сельхозшины сельхозшины
Индустриальные трактор и индустриальная
Трактор шины на трактор
Комбайн шины на комбайн
Конструкция Радиальная шина
John Deere шины на John Deere

Отзывы

Написать отзыв

Шины ATG Alliance(пр-во Индия) - модели 327, 328, 330, 350, 365, 370, 375, 376, 378, 380, 381, 385, 387, 842, 846, 882, 885

Шины ATG Alliance(пр-во Индия) - модели 327, 328, 330, 350, 365, 370, 375, 376, 378, 380, 381, 385, 387, 842, 846, 882, 885

Шины ATG Alliance -  модели 327, 328, 330, 350, 365, 370, 375, 376, 378, 380, 381, 385, 387, 842, 846, 882, 885 шина диск

В этой категории 30 товар(а,ов):

Яндекс.Метрика