Шины Alliance (пр-во Israel) на с/х технику, TL, ширина 250-580

Шины Alliance (пр-во Israel) на с/х технику, TL, ширина 250-580

0307

Новый товар

Описание

Таблица размеров модели

Типоразмер Модель (рисунок протектора) Индекс нагрузки и скорости Типоразмер Модель (рисунок протектора) Индекс нагрузки и скорости Типоразмер Модель (рисунок протектора) Индекс нагрузки и скорости
250+A111:K165/75R16 550 120G 400/80R24(14.9R24) 550 149A8/144D 500/50R17 381 146D
250/80R16 550 126A8/123D  400/80R28(14.9R28) 550 151A8/146D 500/50R17   149D
265/70R16.5(10R16.5) 550 130A2 405/70R18(16/70R18) 550 141B/153A2 500/55-15.5 320  
270/95R32(11.2R32) 350 132D/135A8(*) 405/70R20(16.0/70R20) 550 149A8/149B 500/55-17 328  
270/95R36(11.2R36) 350 136D/139A8(*) 420/65R24 550 151A8/146D 500/60-15.5 328  
270/95R38(11.2R38) 350 137D/140A8(*) 420/70R24 370 130A8/127B 500/60-22.5 328 155E159B F.R
270/95R48   155D 420/70R28 370 133A8/130B 500/60-22.5 331  
270/95R48(11.2R48)   150D 420/80R46(16.9R46) 385 151D/162A2 500/60-26.5 331  
270/95R54 350 146D/149A8 420/80R46(16.9R46) 385 159D/170A2 500/60R22.5 388 155D
270/95R54(11.2R54) 350 156D/159A8 420/85R24(16.9R24) 385 137A8/134D 500/60R22.5 390 155D
280/85R20(11.2R20) 385 112A8/109D 420/85R28(16.9R28) 385 139A8/136D 500/70R24 570 164A8
300/80R24 550 133A8/128D 420/85R28IF 372 145D 500/70R24(19.5LR24) 550 164A8/164B
300/95R52(12.4R52) 350 148D/151A8 420/85R30(16.9R30) 385 140A8/137D(*) 500/85R24   171A8/158A8
300/95R52(12.4R52) 350 156D/159A8 420/85R34(16.9R34) 385 142A8/139D(*) 500/85R30(19.5R30) 570 170A8
305/70R16.5(12R16.5) 550 141A5 420/85R34(16.9R34) 385 144D/147A8 520/70R34 370 148A8/145B
320/105R46   172D 420/85R34IF 354 154D 520/70R34 370 168A8/165B
320/105R46IF 354 166D 420/85R38(16.9R38) 385 144A8/141D(*) 520/70R38 370 150A8147B
320/105R50IF 354 152D 425/55R17 221 137D/140A8 520/80R26   165A8
320/105R54   167D 440/50R17 221 135D 520/85R38(20.8R38) 385 169A8/166D
320/85R20(12.4R20) 385 119A8/116D 440/65R24 365 128D/131A8 520/85R38(20.8R38) 385 155A8/152D
320/85R24(12.4R24) 385 122A8/119D 440/80R24(16.9R24) 550 154A8/149D 520/85R38IF 372 167D
320/90R46(12.4R46) 350 148D/151A8(*) 440/80R28(16.9R28) 550 156A8/151D 520/85R42(20.8R42) 385 157A8/154D
320/90R46IF 354 155D 440/80R30 550 157A8/153D 520/85R42(20.8R42) 385 168A8/165D
320/90R46IF 363 155D 440/80R34(16.9R34) 550 159A8/155D 520/85R42(20.8R42) 385 170D/173A8
320/90R50(12.4R50) 350 150D/153A8 445/65R22.5 396 160J 520/85R42IF 372 169D
320/90R54(12.4R54) 350 151D/154A8 445/70R24MPT 396 151J 520/85R46   170D
340/65R18 571 145E/148A8 445/70R24MPT 396 162J 520/85R46(20.8R46) 375 158A8/155B
340/80R18(12.5R18) 550 143A8/138D 450/55-17 221 132A8 520/85R46(20.8R46) 375 169D/173A8
340/80R20(12.5R20) 550 144A8/140D 460/65R24 550 156A8/151D 520/85R46IF 354 165D
340/80R24 550 140A8/135D 460/70R24(17.5LR24) 550 159A8/159B 540/65R24 550 158A8/154D
340/85R24(13.6R24) 385 125A8/122D 460/85R34(18.4R34) 385 147A8/144D(*) 540/65R28 365 149D/152A8
340/85R46(13.6R46) 350 150D/153A8 460/85R34(18.4R34) 385 157A8/154B 540/65R28 365 142D/145A8
340/85R48   159D 460/85R38(18.4R38) 385 149A8/146D(*) 540/65R28 550 160A8/155D
360/70R20 550 129A8/124D 480/65R24 360 133D/136A8 540/65R30 360 168A8/156A8
360/70R28 370 125A8/122B 480/65R24 550 151A8/146D 540/65R30 365 150D/153A8
360/80R20 550 147A8/143D 480/65R28 365 142D/145A8 540/65R30 365 143D/146A8
360/80R24(13.6R24) 550 143A8/138D 480/65R28 365 136D/139A8 540/65R30 550 161A8/156D
365/70R18 550 135B/146A2 480/65R28 550 154A8/149D 540/65R34 365 152D/155A8
380/105R46 350 158D 480/70R24 370 138A8/135B 540/65R34 365 145D/148A8
380/105R50 350 168D/171A8 480/70R28(19.5LR28) 370 151A8/145E 540/65R38 360 147D/150A8
380/105R50IF 354 177D 480/70R28(19.5LR28) 370 140A8/137B 540/80R38(20.8R38) 550 172A8/167D
380/70R24 370 125A8/122B 480/70R30(19.5LR30) 370 144E/150A8 550/45-22.5 331 153A8149B(*)
380/70R28 370 127A8/124B 480/70R30(19.5LR30) 370 149E/155A8 550/45-22.5 331 159A8156B(*)
380/80R38   154D 480/70R30(19.5LR30) 370 157D/154E 550/45R22.5 380 151E
380/80R38IF 354 149D 480/70R30(19.5LR30) 370 141A8/138B 550/60-22.5 222  
380/85R24(14.9R24) 385 131A8/128D(*) 480/70R34 370 143A8/140B 550/60-22.5   166D
380/85R28(14.9R28) 385 133A8/130D 480/70R34 370 155A8/152B 550/60-22.5 328 159E
380/85R34(14.9R34) 385 137A8/134D(*) 480/70R38 370 145A8/142B 550/60-22.5 331  
380/85R34(14.9R34) 385 137A8/134D(*) 480/80R26(18.4R26) 550 160A8 560/45R22.5 381 146D
380/90R46 350 172D/175A8 480/80R30(18.4R30) 550 162A8/157D 560/45R22.5 381 146D
380/90R46 350 159D/162A8 480/80R34(18.4R34) 550 164A8/159D 560/45R22.5 390 152D
380/90R46IF 354 168D 480/80R38(18.4R38) 550 166A8/161D 560/60R22.5 380 161E
380/90R46IF 363 168D 480/80R50 385 159D/162A8 560/60R22.5   172D
380/90R46VF 354 173D        1 480/80R50 385 165D/168A8 560/60R22.5 388 156D
380/90R50(14.9R50) 350 151D/154A8 480/80R50IF 354 166D 560/60R22.5   156D
380/90R50(14.9R50) 350 158D/161A8 480/80R50IF 363 166D 560/60R22.5 390 164D
380/90R50IF 354 170D 480/80R50VF 354 171D 560/60R22.5 390 170D
380/90R54(14.9R54) 350 171D/174A8 480/95R50   176D        . 560/60R22.5 390 170D
380/90R54(14.9R54) 350 152D/155A8 480/95R50IF 354 165D 580/65R22.5 380 166D
380/95R38IF 354 154D 495/70R24MPT 396 155J 580/65R22.5 390 166D
400/55-17.5   133A8/128B 500/45-20 331 147A8 FR (*) 580/70R38 370 155A8/152B
400/55-17.5 328 149A8145,F.R 500/45R22.5 390 154F 580/70R38 370 170A8/167B
400/55R22.5 382 146J 500/50-17 320   580/70R38 370 180A8
400/70R18 550 147A8/144D 500/50-17 320 140D/152A8 580/70R42 370 158A8/158B
400/70R20(16.0/70R20) 550 149A8/149B 500/50R17 328 145D 580/85R42IF 372 178D
Характеристики
Сельхозшины Агро-индуст.
Индустриальные с/х и индустриальные
Трактор шины на трактор
Комбайн шины на комбайн
Конструкция Радиальная шина
Модель TL(бескамерная)

Отзывы

Написать отзыв

Шины Alliance (пр-во Israel) на с/х технику, TL, ширина 250-580

Шины Alliance (пр-во Israel) на с/х технику, TL, ширина 250-580

Шины Alliance на сельскохозяйственную технику

В этой категории 30 товар(а,ов):

Яндекс.Метрика