Шины Alliance (пр-во Israel) на с/х технику, TL, ширина 600-1050

Шины Alliance (пр-во Israel) на с/х технику, TL, ширина 600-1050

0308

Новый товар

Описание

Таблица размеров модели

Типоразмер Модель (рисунок протектора) Индекс нагрузки и скорости Типоразмер Модель (рисунок протектора) Индекс нагрузки и скорости Типоразмер Модель (рисунок протектора) Индекс нагрузки и скорости
600/40-22.5 331 154A8150B(*) 620/70R42 360 173A8/170B 710/60R34 378 164D/167A8
600/45R22.5 331 165A8/161B 620/70R46 376 159D/162A8 710/65R26 390 176D
600/50-22.5 328 157E161B F.R 620/75R26 375 166A8/166B 710/65R26 390 185D
600/50-22.5 331   620/75R26(23.1R26) 390 153A8/153B 710/70R38   168A8
600/50-26.5 331   620/75R26(23.1R26) 390 174D 710/70R38 360 171D/174A8
600/50R22.5 380 159D 620/75R30IF 372 164D 710/70R38 360 178D/181A8
600/50R22.5 380 167D 620/75R34 375 170A8/170B 710/70R38 365 166D/168A8
600/50R22.5   160D 620/80R42 550 181A8/177D 710/70R38 365 171D/174A8
600/50R22.5 382 164J 650/50R22.5 380 163E 710/70R42 365 177D/180A8
600/50R22.5 388 156D 650/55R26.5 380 167E 710/70R42 365 173D/176A8
600/50R22.5 390 159E 650/55R26.5 380 178D 710/70R42 550 181A8/177D
600/50R22.5 390 166F 650/55R26.5   171D 710/70R42IF 372 179D
600/50R22.5 396 164J 650/55R26.5 390 178D 710/75R34 375 178A8/178B
600/55-22.5 222   650/55R26.5 390 170D 710/75R42 378 175D/178A8
600/55-22.5 328 164A8/151A8 650/60-30.5 328 162A8158B F.R 710/75R42IF 372 176D
600/55-22.5 328 161E 650/60-30.5 328   710/85R38IF 372 178D
600/55-22.5 328 169A8/156A8 650/60R26.5 380 173D 750/45R22.5 380 166E
600/55-22.5 331   650/60R26.5 380 181D 750/45R26.5 380 170E
600/55-26.5 328 165A8161B(*) 650/60R34 388 175D 750/45R26.5 380 170E
600/55-26.5 328 163C 650/65R26.5 380 174D 750/45R26.5   173D
600/55-26.5 328 170A8167B(*) 650/65R26.5 380 181D 750/50R26 376 151D/157A8
600/55-26.5 331   650/65R26.5 388 165D 750/55R26.5 388 164D
600/55R22.5 380 162E 650/65R30.5 380 176D 750/60-30.5 328  
600/55R26.5 380 165E 650/65R30.5 380 181D 750/60-30.5 328 172D/179B
600/55R26.5 380 167D 650/65R34IF 372 161D 750/60R30.5   181D
600/55R26.5 380 177D 650/65R38 365 163D/166A8 750/60R30.5 390 181D
600/55R26.5 388 165D 650/65R38 365 157D/160A8 750/60R30.5 390 190D
600/55R26.5 390 165D 650/65R38 365 166D/169A8 750/65R26(28LR26) 360 158A8/155B
600/55R26.5 390 177D 650/65R38 550 175A8/170D 750/65R26(28LR26) 360 166A8/163B
600/60-30.5 331   650/65R42 365 158D/160A8 750/65R26(28LR26) 360 173A8/170B
600/60R28 360 146D 650/65R42 365 170D/173A8 800/35-22.5    
600/60R30.5 390 173D 650/65R42 550 176A8/171D 800/45-26.5 328 177A8173B(*)
600/60R30.5 390 179D 650/75R30IF 372 166D 800/45-26.5 331  
600/65R28 360 154D/157A8 650/75R32 375 172A8/172B 800/45-30.5 331  
600/65R28 154A8 650/75R32(24.5R32) 360 172D/175A8 800/45R26.5 381 174D
600/65R28 365 154D/157A8 650/75R32(24.5R32) 360 172A8/172B 800/45R26.5 390 177D
600/65R28 365 147D/150A8 650/75R32(24.5R32)   172D/175A8 800/50R34 388 168D
600/65R28   160D 650/75R38 378 169D 800/60R32 390 184D/181E
600/65R30 365 149D 650/85R38 385 173A8/170D(*) 800/65R32 360 175D/178A8
600/65R30 365 158D 650/85R38 550 181A8/177D 800/65R32 360 166D/169A8
600/65R34 365 151D/154A8 680/85R32 376 178A8 800/65R32 360 173D/176A8
600/65R34 388 164D 700/40-22.5 328 158E162B 800/65R32 375 172A8/172B
600/65R38 365 159D/162A8 700/40-22.5 328 168A8164B(*)) 800/65R32IF 372 178A8
600/65R38 365 153D/155A8 700/40-22.5 331   800/70R32 375 175A8/175B
600/65R38 550 170A8/166D 700/40-26.5 331   800/70R32IF 372 182A8
600/70R28 370 161A8/158B 700/50-22.5 328 166E 800/70R38 370 173A8/173B
600/70R28IF 372 164D 700/50-22.5 328   800/70R38IF 372 184A8
600/70R28VF 372 173D 700/50-22.5 331   800/70R38IF 372 187A8
600/70R30 370 152A8/152B 700/50-26.5 328 166C,170B,F.R 850/45R34 388 168D
600/70R30 550 158A8/158B 700/50-26.5 328 174A8170B(*) 850/50-30.5 328 174A8170B F.R
600/70R30IF 372 159D 700/50-26.5 331   850/50-30.5 328 180A8177B
600/70R30IF 372 165D 700/50-30.5 331   850/50R30.5 390 182D
600/70R30VF 372 170D 710/40R22.5 381 162D 900/50R42 378 168B
600/70R34 378 160D/163A8 710/45R22.5 380 165D 900/55R38 378 178D
620/40R22.5 380 155D 710/45R22.5 388 156D 900/60R32 193D
620/40R22.5 381 148D 710/50R26.5 380 170D 900/60R32 375 182D/185A8
620/40R22.5 381 148D 710/50R26.5 380 178D 900/60R32(35.5LR32) 376 176D
620/40R22.5 381 154D 710/50R26.5   172D 900/60R32(35.5LR32) 376 182D/185A8
620/40R22.5 396 154J 710/50R26.5 381 170D 900/60R32(35.5LR32) 193A8
620/50R22.5 381 161D 710/50R26.5 390 172D 900/60R38 378 178D
620/50R22.5 381 161D 710/50R26.5 390 180D 900/60R38IF 372 184A8
620/55R26.5 381 166D 710/50R30.5 331 176D 900/60R42 378 180D
620/70R26 370 153A8/153B 710/50R30.5 390 176D 900/75R32 375 190A8
620/70R26 370 177A8 710/50R30.5 390 184D 1000/50R25 375 172A8/166D
620/70R26 170D 710/55R30 378 153D 1050/50R32 375 180A8
620/70R30 570 166A8/178A8 710/55R34 388 169D 1050/50R32 376 185A8/185B
620/70R42 360 166A8/163B 710/60R30 378 165A8/162D 1050/50R32 195A8
Характеристики
Сельхозшины Агро-индуст.
Индустриальные с/х и индустриальные
Трактор шины на трактор
Комбайн шины на комбайн
Конструкция Радиальная шина
Модель TL(бескамерная)

Отзывы

Написать отзыв

Шины Alliance (пр-во Israel) на с/х технику, TL, ширина 600-1050

Шины Alliance (пр-во Israel) на с/х технику, TL, ширина 600-1050

Шины Alliance на сельскохозяйственную технику

В этой категории 30 товар(а,ов):

Яндекс.Метрика