0316
Новый товар
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Шины Alliance Alliance Extra, Alliance - Value Plus на с/х технику
Шины Alliance на сельскохозяйственную технику
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
| Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | PR | Производитель | Производитель | Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | < strong >PR | |||
| 400/55-22.5 | 328 | 16 | Alliance Extra | Alliance - Value Plus | 10.0/75-15.3 | 320 | 10 | |||
| 500/45-22.5 | 328 | 12 | Alliance Extra | Alliance - Value Plus | 10.0/75-15.3 | 320 | 14 | |||
| 500/45-22.5 | 328 | 16 | Alliance Extra | Alliance - Value Plus | 11.5/80-15.3 | 320 | 14 | |||
| 550/60-22.5 | 328 | 12 | Alliance Extra | Alliance - Value Plus | 12.5/80-15.3 | 320 | 14 | |||
| 550/60-22.5 | 328 | 16 | Alliance Extra | Alliance - Value Plus | 400/55-22.5 | 328 | 16 | |||
| Alliance - Value Plus | 400/60-15.5 | 320 | 16 | |||||||
| Alliance - Value Plus | 400/60-15.5 | 328 | 16 | |||||||
| Alliance - Value Plus | 500/45-22.5 | 328 | 16 | |||||||
| Alliance - Value Plus | 500/60-22.5 | 328 | 16 | |||||||
| Alliance - Value Plus | 550/45-22.5 | 328 | 16 | |||||||
| Alliance - Value Plus | 550/60-22.5 | 328 | 16 |
| Сельхозшины | Агро-индуст. |
| Индустриальные | с/х и индустриальные |
| Трактор | шины на трактор |
| Комбайн | шины на комбайн |
| Конструкция | Радиальная шина |
| Модель | TL(бескамерная) |
Шины Alliance Alliance Extra, Alliance - Value Plus на с/х технику
Шины Alliance на сельскохозяйственную технику
* Обязательные поля
или Отмена