0309
Новый товар
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Шины Alliance (пр-во Israel) на лесозаготовительную технику, TL
Шины Alliance на сельскохозяйственную технику
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
| Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | PR | Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | PR | Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | < strong >PR | ||
| 11.2-24 | 356 | 10 | 480/65-28 | 360 | 650/45-24.5 | 343 | 20 | |||
| 12.4-24 | 356 | 12 | 480/70-28 | 370 | 14 | 650/45-24.5 | 344 | 20 | ||
| 13.6-24 | 356 | 10 | 480/70-34 | 370 | 14 | 650/45R24.5 | 342 | |||
| 13.6-28 | 356 | 10 | 480/70-38 | 370 | 14 | 650/65-26.5 | 343 | 20 | ||
| 14.9-24 | 356 | 14 | 500/45-22.5 | 328 | 16 | 650/65-26.5 | 344 | 20 | ||
| 14.9-24 | 356 | 18 | 500/50-20 | 331 | 16 | 650/65-38 | 342 | 16 | ||
| 14.9-28 | 356 | 14 | 500/55-17 | 328 | 12 | 650/65R38 | 342 | |||
| 14.9-30 | 356 | 14 | 500/60-15.5 | 328 | 12 | 650/65R42 | 360 | |||
| 16.9-28 | 356 | 14 | 500/60-22.5 | 331 | 16 | 650/75-38 | 360 | |||
| 16.9-30 | 345 | 14 | 500/60-22.5 | 331 | 20 | 700/50-26.5 | 344 | 20 | ||
| 16.9-30 | 356 | 14 | 500/60-26.5 | 331 | 16 | 700/50-30.5 | 331 | 20 | ||
| 16.9-34 | 356 | 14 | 500/60-26.5 | 331 | 22 | 700/55-34 | 346 | 14 | ||
| 16.9-34 | 356 | 18 | 520/70-34 | 370 | 14 | 700/55-34 | 346 | 20 | ||
| 16.9-38 | 356 | 14 | 520/70-38 | 370 | 14 | 700/70-34 | 346 | 16 | ||
| 18.4-26 | 345 | 14 | 540/65-28 | 360 | 16 | 700/70-34 | 346 | 20 | ||
| 18.4-26 | 356 | 10 | 540/65-30 | 360 | 710/40-22.5 | 343 | 16 | |||
| 18.4-30 | 345 | 14 | 540/65-38 | 360 | 710/40-22.5 | 344 | 16 | |||
| 18.4-30 | 356 | 14 | 540/70-30 | 360 | 710/40-24.5 | 343 | 20 | |||
| 18.4-34 | 345 | 14 | 54X37.00-25 | 344 | 12 | 710/40-24.5 | 344 | 20 | ||
| 18.4-34 | 385 | 14 | 54X37.00-25 | 344 | 20 | 710/40R24.5 | 342 | |||
| 18.4-38 | 356 | 14 | 550/45-22.5 | 331 | 12 | 710/45-26.5 | 343 | 20 | ||
| 20.8-38 | 385 | 14 | 550/45-22.5 | 22 | 710/45-26.5 | 343 | 24 | |||
| 23.1-26 | 345 | 16 | 580/70-38 | 370 | 14 | 710/45-26.5 | 344 | 20 | ||
| 24.5-32 | 345 | 16 | 600/40-22.5 | 331 | 16 | 710/45-26.5 | 344 | 24 | ||
| 24.5-32 | 345 | 20 | 600/50-22.5 | 343 | 16 | 710/45R26.5 | 342 | |||
| 28L-26 | 345 | 16 | 600/50-22.5 | 343 | 24 | 710/55R34 | 342 | |||
| 28L-26 | 345 | 20 | 600/50-22.5 | 344 | 16 | 710/60-26.5 | 344 | 20 | ||
| 28L-26 | 345 | 26 | 600/50-24.5 | 343 | 20 | 710/70R42 | 365 | |||
| 30.5L32 | 345 | 20 | 600/50R24.5 | 342 | 750/55-26.5 | 343 | 20 | |||
| 30.5L32 | 345 | 26 | 600/55-26.5 | 343 | 20 | 750/55-26.5 | 343 | 26 | ||
| 35.5L32 | 345 | 20 | 600/55-26.5 | 344 | 20 | 750/55-26.5 | 344 | 20 | ||
| 35.5L32 | 345 | 26 | 600/55-26.5 | 344 | 24 | 800/40-26.5 | 343 | 20 | ||
| 380/70-24 | 370 | 14 | 600/55R26.5 | 342 | 800/40-26.5 | 344 | 20 | |||
| 380/70-28 | 370 | 14 | 600/60-30.5 | 331 | 20 | 800/40R26.5 | 344 | |||
| 400/60-15.5 | 328 | 14 | 600/60R28 | 342 | 800/45-30.5 | 331 | 20 | |||
| 400/60-15.5 | 328 | 16 | 600/65-28 | 360 | 850/45-26.5 | 343 | 20 | |||
| 400/60-15.5 | 328 | 20 | 600/65-34 | 346 | 14 | 870/45-26.5 | 344 | 20 | ||
| 400/70-20(16.0/70-20) | 580 | 600/65-34 | 346 | 16 | ||||||
| 420/70-24 | 370 | 14 | 600/65-38 | 360 | ||||||
| 420/70-28 | 370 | 14 | 600/65R34 | 342 | ||||||
| 480/65-24 | 360 | 650/45-22.5 |
| Индустриальные | Трактор, лесная, индустриальная |
| РАЗМЕРЫ | подбор шин по размерам |
| Конструкция | Радиальная шина |
| Модель | TL(бескамерная) |
Шины Alliance (пр-во Israel) на лесозаготовительную технику, TL
Шины Alliance на сельскохозяйственную технику
* Обязательные поля
или Отмена