0707
Новый товар
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Шины Культор на индустриальную технику
Шины Mitas индустриальные бренд "Cultor"
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
| Модель | Вес, кг | Объем, м3 |
| 10-16.5 8PR SKID STEER 20 TL Культор | 25 | 0,14 |
| 10-16.5 8PR SKID STEER 30 TL Культор | 25 | 0,14 |
| 10.5/80-18 10PR SKID STEER 30 TL Культор | 37 | 0,23 |
| 12-16.5 10PR SKID STEER 20 TL Культор | 30 | 0,18 |
| 12-16.5 12PR SKID STEER 30 TL Культор | 45 | 0,21 |
| 12-16.5 12PR SKID STEER 50 TL Культор | 45 | 0,21 |
| 12.5/80-18 14PR SKID STEER 30 TL Культор | 34 | 0,27 |
| 14.00-24 14PR EARTHMOVER 10 TL Культор | 89 | 0,59 |
| 15-19.5 6PR INDUSTRIAL 10 TL Культор | ||
| 16.9-24 12PR INDUSTRIAL 40 TL Культор | 71,3 | 0,694 |
| 16.9-28 12PR INDUSTRIAL 20 TL Культор | 76 | 0,77 |
| 16.9-28 12PR INDUSTRIAL 40 (TG) TL Культор | 76 | 0,77 |
| 16.9-30 14PR INDUSTRIAL 10 TL Культор | 83 | 0,89 |
| 16/70-20 14PR Agro-INDUSTRIAL 20 TL Культор | 60 | 0,46 |
| 16/70-20 14PR INDUSTRIAL 30 TL Культор | 60 | 0,46 |
| 17.5L-24 12PR AGRO-INDUSTRIAL 10 TL Культор | 85 | 0,68 |
| 17.5L-24 12PR INDUSTRIAL 10 TL Культор | 85 | 0,68 |
| 18.4-26 12PR AGRO-INDUSTRIAL 10 TL Культор | 102 | 0,95 |
| 18.4-26 12PR INDUSTRIAL 10 TL Культор | 85 | 0,89 |
| 23.1-26 12PR INDUSTRIAL 50 TL Культор | 144 | 1,5 |
| Индустриальные | индустриальная |
| РАЗМЕРЫ | подбор шин по размерам |
| Конструкция | Радиальная шина |
Шины Культор на индустриальную технику
Шины Mitas индустриальные бренд "Cultor"
* Обязательные поля
или Отмена