| Артикул | Наименование | Кол-во |
ЦЕНА (руб.) |
ЦЕНА СО СКИДКОЙ (руб.) |
| AN260397 | проставка | 4 | 10 300 | 5 150 |
| AN281135 | опора | 1 | 240 500 | 120 250 |
| AA41980 | чистик левый | 24 | 5 100 | 2 550 |
| AA41979 | чистик правый | 27 | 5 080 | 2 540 |
| N282052 | болт (шпилька правая) | 206 | 548 | 274 |
| N282053 | болт (шпилька левая) | 102 | 536 | 268 |
| M66125 | фланцевый корпус | 6 | 619 | 309 |
| R20448 | крепление со штифтом | 10 | 2 343 | 1 172 |
| A86501 | крепление со штифтом | 2 | 8 522 | 4 261 |
| N281888 | круглый стопор | 1 | 324 | 162 |
| S337M | пружина растяжения | 5 | 1 001 | 501 |
| N189917 | п-образный болт | 10 | 1 312,18 | 656 |
| N280839 | втулка | 25 | 570 | 285 |
| N234484 | втулка | 32 | 1 945,91 | 973 |
| N240015 | г-образный болт | 2 | 1 152,77 | 576 |
| R135274 | втулка | 4 | 5 162,17 | 2 581 |
| N181159 | стопор | 9 | 1 522,93 | 761 |
| AA75743 | жгут проводов | 1 | 115 000 | 57 500 |
| AA69073 | жгут проводов | 1 | 77 686,40 | 38 843 |
| AA69068 | жгут проводов | 1 | 93 710,75 | 46 855 |
| AA67121 | муфта | 1 | 31 360,46 | 15 680 |
| AN405019 | стандарт | 10 | 14 735,75 | 7 368 |
| N237746 | кронштейн | 1 | 26 866,03 | 13 433 |
| AN281642 | рукоять прикат.колеса | 30 | 63 507,80 | 31 754 |
| N235292 | стойка культиватора | 1 | 8 913,34 | 4 457 |
| AA29259 | подшипник | 22 | 16 631,30 | 8 316 |
| AA70077 | датчик | 7 | 21 544,64 | 10 772 |
| A58893 | кольцо | 1 | 26 976,94 | 13 488 |
| 14H941 | гайка | 26 | 460 | 230 |
| N233669 | втулка | 69 | 2 023,33 | 1 012 |
| N211174 | стопор | 15 | 4 437,97 | 2 219 |
| A48879 | щиток | 7 | 4 783,49 | 2 392 |
| R20136 | шайба | 13 | 988 | 494 |
| AN281357 | подшипник | 28 | 1 962,81 | 981 |
| AN163175 | болт | 10 | 660 | 330 |
| N219428 | круглый стопор | 7 | 1 520,70 | 760 |
| N262549 | опора | 3 | 21 851,09 | 10 926 |
| N280720 | опора | 2 | 19 559,98 | 9 780 |
| R525114 | винт регулиров. | 4 | 1 586,12 | 793 |
| N219469 | рым болт | 17 | 539 | 269 |
| D10025 | колпачок | 5 | 956 | 478 |
| AA82881 | подшипник | 10 | 3 408,75 | 1 704 |
| N219634 | фланцевый корпус | 5 | 1 427,61 | 714 |
| A90344 | рукоятка | 1 | 5 098,27 | 2 549 |
| A67427 | рукоятка | 1 | 4 175,10 | 2 088 |
| B175R | вилка сварная | 5 | 7 009,85 | 3 505 |
| A52556 | распорная втулка | 12 | 1 251,28 | 626 |
| P1324B | пружина | 4 | 210 | 105 |
| A44990 | фиксатор | 9 | 998 | 499 |
| M60706 | шайба | 2 | 434 | 217 |
| A63348 | болт | 2 | 855 | 427 |
| A60831 | эксцентрик | 2 | 2 096,56 | 1 048 |
| B178R | штифт | 5 | 274 | 137 |
| H110700 | болт | 1 | 439 | 220 |
| N236620 | анкер | 3 | 30 643,18 | 15 322 |
| 10H3717 | винт регулиров. | 3 | 1 200 | 600 |
| A33968 | прокладка | 18 | 1 088,88 | 544 |
| N281639 | рым болт | 5 | 11 242,84 | 5 621 |
| N217585 | пружина | 3 | 6 117,94 | 3 059 |
| N280687 | пружина | 2 | 6 815,45 | 3 408 |
| A-N104147 | Звездочка | 1 | 35 956,66 | 17 978 |
| N280837 | хомут короткий | 2 | 11 653,46 | 5 827 |
| N280838 | хомут длинный | 1 | 13 266,97 | 6 633 |
| 03H2234 | болт | 2 | 791 | 395 |
| N260600 | втулка | 1 | 2 116,51 | 1 058 |
| A53192 | втулка | 2 | 833 | 417 |
| 34N7340 | пружинный шплинт | 14 | 138 | 69 |
| B31312 | сальник | 6 | 4 387,96 | 2 194 |
| N163911 | шайба | 8 | 1 847,98 | 924 |
| AA36144 | втулка | 1 | 64 139,78 | 32 070 |
| R175462 | кожух | 2 | 1 446,87 | 723 |
| A62179 | пластина | 9 | 0 | |
| B30887 | втулка | 1 | 1 323,16 | 662 |
| AH20017 | сальник | 3 | 1 505,10 | 753 |
| AW20842 | сальник | 1 | 3 391,48 | 1 696 |
| AE37477 | сальник | 1 | 4 326,29 | 2 163 |
| A41117 | ппружина | 16 | 1 009,41 | 505 |
| N233301 | распорная втулка | 4 | 3 890,21 | 1 945 |
| N187485 | распорная втулка | 2 | 11 386,60 | 5 693 |
| K40018 | стопорная гайка | 1 | 1 044,69 | 522 |
| T29342 | шайба | 2 | 155 | 77 |
| 14M7382 | гайка | 7 | 249 | 125 |
| E59406 | фланцевая гайка | 2 | 170 | 85 |
| E62934 | фланцевая гайка | 12 | 314 | 157 |
| N203280 | проставка | 2 | 5 329,90 | 2 665 |
| 14M7543 | гайка | 5 | 647 | 323 |
| 57M10728 | корпус электр.разъема | 1 | 1 941,16 | 971 |
| AA28184 | подшипник | 5 | 5 691,97 | 2 846 |
| 19H3691 | винт | 1 | 296 | 148 |
| R526284 | болт | 1 | 523 | 261 |
| JD8187 | поддшипник | 2 | 615 | 307 |
| JD7449 | кольцо | 1 | 2 446,64 | 1 223 |
| JD8237(LM501310) | кольцо | 7 | 798 | 399 |
| JD8251 (M88010-9) | кольцо | 7 | 1 749,12 | 875 |
| 4T-25821 | кольцо | 4 | 1 800 | 900 |
| LM29710 | кольцо | 2 | 1 160 | 580 |
| LM104912 | кольцо | 3 | 1 200 | 600 |
| 4T-25821 | кольцо | 3 | 1 800 | 900 |
| 104910 (JLM104910 NTN) | кольцо | 1 | 1 200 | 600 |
| LM48510 | кольцо | 2 | 500 | 250 |
| 69310 | кольцо | 1 | 900 | 450 |
| 25520 | кольцо | 2 | 700 | 350 |
| 32013 | подшипник | 1 | 2 000 | 1 000 |
| F207 | подшипник в корпусе | 3 | 3 500 | 1 750 |
| 25877 | подшипник | 4 | 1 500 | 750 |
| 25580 | подшипник | 2 | 1 700 | 850 |
| 88048 | подшипник | 3 | 800 | 400 |
| 15123 | подшипник | 1 | 1 100 | 550 |
| 13682 | подшипник | 1 | 1 100 | 550 |
| LM29749 | подшипник | 1 | 1 000 | 500 |
| N236319 | п-образный болт | 1 | 602 | 301 |
| JD9127 | наруж.кольцо | 1 | 17 580,49 | 8 790 |
| R111904 | втулка | 1 | 14 740,35 | 7 370 |
| JD9069 | подшипник | 1 | 34 641,75 | 17 321 |
| RE524529 | редукционный клапан | 1 | 68 594,10 | 34 297 |
| AA63470 | датчик высева | 1 | 33 326,50 | 16 663 |
| AH171602(H169911) | держатель пальца шнека | 2 | 1 672,71 | 836 |
| Z20862 | втулка | 2 | 2 899,22 | 1 450 |
| 28316 | шплинт | 3 | 259 | 130 |
| 40M7043 | стопорное кольцо | 1 | 1 270,82 | 635 |
| U10776 | уплотнительное кольцо | 1 | 1 031,00 | 516 |
| A84062 | бандаж прикатыв.колеса | 36 | 13 931,82 | 6 966 |
| AN281515 | Прикатывающее колесо в сборе | 9 | 10 000 | 5 000 |
| AN281515 | Прикатывающее колесо в сборе 320x50 | 10 | 10 000 | 5 000 |
| AN282296 | Прикатывающее колесо | 16 | 8 322,07 | 4 161 |
| AN281598 | Прикатывающее колесо | 3 | 15 490,66 | 7 745 |
| N217829 | Чистик | 39 | 2 199,05 | 1 100 |
| N219490 (AN281515 БАНДАЖ +AN281642 РУКОЯТЬ) | Прикатывающее колесо в сборе с креплением 320x50 .Крепление N219490 | 4 | 45 620 | 22 810 |
| N280906 | Крепление | 11 | 21 619,62 | 10 810 |
| N262549(40146) | Вал | 21 | 21 851,09 | 10 926 |
| N280720 | Вал | 20 | 19 559,98 | 9 780 |
| RE522372 | фильтр топливный | 1 | 17 001,80 | 8 501 |
| RE531703 | фильтр топливный | 1 | 11 310,31 | 5 655 |
| RE210857 | фильтр гидравлический | 1 | 22 273,02 | 11 137 |
| RE58935 | фильтр масляный | 1 | 10 150,93 | 5 075 |
| RE506428 | фильтр топливный | 1 | 11 382,42 | 5 691 |
| RE596661 | фильтр гидравлический | 1 | 21 171,39 | 10 586 |
| RE525523 | Комплект топливных фильтров | 1 | 20 365,60 | 10 183 |
| RE60021 | фильтр топливный | 1 | 3 903,63 | 1 952 |
| DZ101884 | фильтр масляный | 1 | 6 598,64 | 3 299 |
| AR86745 | фильтр топливный | 1 | 7 053,51 | 3 527 |
| AT466863 | фильтр масляный | 1 | 10 015,77 | 5 008 |
| RE541922 | фильтр топливный | 1 | 7 156,53 | 3 578 |
| AN2122132 | подшипник | 2 | 5 964,94 | 2 982 |
| A94099 | привод | 2 | 5 497,62 | 2 749 |
| N282710 | рукоятка | 16 | 6 541,95 | 3 271 |
| N283801 | гайка | 2 | 3 102,12 | 1 551 |
| N282536 | штифт | 2 | 7 177,90 | 3 589 |
| AN282118 | шпиндель | 34 | 11 401,49 | 5 701 |
| N283800 | гайка | 2 | 846 | 423 |
| N283976 | гайка | 3 | 261 | 131 |
| N280648 | втулка | 56 | 2 949,39 | 1 475 |
| N284086 | распорная втулка | 2 | 2 742,60 | 1 371 |
| N283636 | втулка | 51 | 2 072,92 | 1 036 |
| A92849 | шайба | 5 | 425 | 213 |
| N283120 | крышка | 5 | 2 793,50 | 1 397 |
| AR26480 | сальник | 05.янв | 2 065,17 | 1 033 |
| 19H3353 | болт | 4 | 1 423,18 | 712 |
| N219982 | хомут | 4 | 674 | 337 |
| K40003 | гайка | 6 | 181 | 91 |
| 19H1801 | винт с головкой | 6 | 233 | 116 |
| N169024 | стопорная гайка | 2 | 535 | 268 |
| N14820 | самофиксирующийся винт | 4 | 112 | 56 |
| 19H3306 | винт с головкой | 2 | 2 195,31 | 1 098 |
| N233905 | крепление со штифтом | 2 | 4 149,03 | 2 075 |
| AA92485 | рукоять | 8 | 11 705,15 | 5 853 |
| AN281171 | рукоять левая | 1 | 59 481,64 | 29 741 |
| AN281170 | рукоять правая | 1 | 59 193,16 | 29 597 |
| AN282109 N283777 | рукоять левая | 17 | 17 684,94 | 8 842 |
| AN282108 N283776 | рукоять правая | 35 | 18 978,09 | 9 489 |
| A72825 | труба | 1 | 8 597,82 | 4 299 |
| A110307 | пружина | 7 | 4 406,86 | 2 203 |
| A110308 | пружина | 20 | 4 491,70 | 2 246 |
| RE230445 | подшипник | 1 | 4 288,74 | 2 144 |
| RE543639 | сальник | 1 | 6 159,06 | 3 080 |
| RE554015 | термостат | 1 | 8 460,13 | 4 230 |
| R555751 | распорная втулка | 1 | 7 526,28 | 3 763 |
| R230374 | упорная шайба | 1 | 11 937,69 | 5 969 |
| RE307077 | подшипник | 1 | 26 337,83 | 13 169 |
| RE531195 | штуцер | 1 | 8 353,35 | 4 177 |
| RE529320 | подшипник | 1 | 18 610,25 | 9 305 |
| JD9021 | кольцо подшипника | 2 | 8 312,52 | 4 156 |
| RE529319 | коренные вкладыши | 6 | 6 367,49 | 3 184 |
| RE529318 | шатунные вкладыши | 6 | 5 880,76 | 2 940 |
| RE522991 | жиклер | 2 | 4 191,50 | 2 096 |
| R260018 | прокладка | 5 | 951 | 476 |
| R260017 | прокладка | 6 | 649 | 325 |
| R260019 | прокладка | 6 | 1 046,74 | 523 |
| R301427 | прокладка | 2 | 2 796,02 | 1 398 |
| R301426 | прокладка | 2 | 6 785,20 | 3 393 |
| R42765 | прокладка | 3 | 598 | 299 |
| R236579 | прокладка | 3 | 767 | 383 |
| R301431 | прокладка | 2 | 5 851,27 | 2 926 |
| R301432 | прокладка | 2 | 6 281,52 | 3 141 |
| R172051 | прокладка | 1 | 376 | 188 |
| R172053 | прокладка | 1 | 598 | 299 |
| R301434 | прокладка | 2 | 3 996,28 | 1 998 |
| R301433 | прокладка | 2 | 3 797,44 | 1 899 |
| R301428 | прокладка | 2 | 2 500,92 | 1 250 |
| R301430 | прокладка | 2 | 2 734,67 | 1 367 |
| R241873 | уплотнительное кольцо | 1 | 930 | 465 |
| R124576 | пружинное кольцо | 1 | 836 | 418 |
| R545131 | прокладка | 1 | 426 | 213 |
| 24H1390 | прокладка | 1 | 407 | 204 |
| R81864 | защитное кольцо | 1 | 650 | 325 |
| U10289 | уплотнительное кольцо | 1 | 677 | 339 |
| R528286 | шланг радиатора | 2 | 1 511,99 | 756 |
| DZ120913 | винт с головкой | 10 | 1 125,36 | 563 |
| R519287 | винт с головкой | 28 | 1 746,63 | 873 |
| T13332 | прокладка | 11 | 348 | 174 |
| R322195 | прокладка | 2 | 1 217,58 | 609 |
| R545130 | прокладка | 2 | 499 | 250 |
| R285344 | уплотнительное кольцо | 1 | 1 515,76 | 758 |
| R301425 | прокладка | 2 | 2 902,32 | 1 451 |
| RE520035 | сальник | 1 | 12 380,36 | 6 190 |
| RE300810 | сальник | 1 | 6 994,66 | 3 497 |
| RE576867 | сальник | 1 | 6 942,65 | 3 471 |
| RE542195 | сальник | 2 | 2 043,90 | 1 022 |
| RE232483 | шкив | 2 | 7 541,52 | 3 771 |
| R150907 | заглушка | 2 | 2 491,73 | 1 246 |
| R262367 | стопорная гайка | 1 | 5 697,74 | 2 849 |
| R74008 | втулка | 6 | 9 434,98 | 4 717 |
| R108316 | втулка | 2 | 4 242,02 | 2 121 |
| R529398 | сальник | 1 | 1 956,73 | 978 |
| R240741 | упорная шайба | 2 | 14 906,14 | 7 453 |
| RE49486 | подшипник | 2 | 84 548,12 | 42 274 |
| R270869 | штифт | 4 | 14 880,94 | 7 440 |
| AH169497 | подшипник | 3 | 8 073,91 | 4 037 |
| AN102010 (L1023-12 207KRRB AH14) | подшипник | 5 | 9 620,39 | 4 810 |
| W208PP816 | подшипник | 2 | 4 300 | 2 150 |
| 208KKR4 | подшипник | 5 | 4 400 | 2 200 |
| ULS308-108С3 | подшипник | 1 | 7 000 | 3 500 |
| AH201531 | подшипник | 2 | 8 911,32 | 4 456 |
| JD9434 | подшипник | 1 | 11 777,74 | 5 889 |
| AZ100641 | подшипник | 2 | 12 919,68 | 6 460 |
| JD10384 | подшипник | 2 | 6 111,79 | 3 056 |
| AH214862 | подшипник | 2 | 5 252,20 | 2 626 |
| AN102010 | подшипник | 3 | 9 620,39 | 4 810 |
| JD9373 | подшипник | 3 | 11 462,44 | 5 731 |
| H232611 | упорное кольцо | 1 | 10 670,44 | 5 335 |
| JD9219 | подшипник | 1 | 3 929,69 | 1 965 |
| H234550 | эксцентрик | 4 | 14 440,93 | 7 220 |
| Z61644 | цепная звездочка | 1 | 34 000 | 17 000 |
| Z11617 | цепная звездочка | 2 | 31 593,35 | 15 797 |
| AZ19427 | подшипник | 1 | 8 017,28 | 4 009 |
| AH125975 | подшипник | 3 | 17 502,76 | 8 751 |
| AH150900 | шкив натяжной | 1 | 18 671,82 | 9 336 |
| AZ46388 | датчик магнитный | 1 | 8 298,63 | 4 149 |
| TG80MSAS | ФЛАНЦЕВЫЙ ПОДШИПНИК ДЛЯ КОРПУСА IH | 5 | 1 000 | 500 |
| TG80MSBS | ФЛАНЦЕВЫЙ ПОДШИПНИК ДЛЯ КОРПУСА | 3 | 1 000 | 500 |
| H161529 | ФОРМОВАН. ФЛАНЦЕВЫЙ КОРПУС | 10 | 1 141,32 | 571 |
| Z11764 | шкив | 1 | 137 436,40 | 68 718 |
| H114873 | корпус | 1 | 48 898,26 | 24 449 |
| F-232025.2-10 | подшипник в корпусе | 1 | 4 400 | 2 200 |
| RE227951 | плюсовая клема | 1 | 70 215,97 | 35 108 |
| TY22328 | шланг | 2 | 15 354,58 | 7 677 |
| H136478 | высевающий диск | 2 | 10 200 | 5 100 |
| YZ501936 | шестерня | 1 | 270 884,33 | 135 442 |
| H86912 | шестерня | 13 | 31 622,69 | 15 811 |
| AN281590 | зажим | 3 | 20 126,88 | 10 063 |
| AN213349 | зажим | 1 | 13 787,98 | 6 894 |
| N219980 | эксцентрик | 1 | 1 429,93 | 715 |
| N284056 | муфта | 4 | 19 493,26 | 9 747 |
| H173791 | коленчатая тяга | 1 | 18 332,23 | 9 166 |
| H133143 | цепная звездочка | 1 | 10 872,66 | 5 436 |
| H169912 | стопор | 7 | 1 161,54 | 581 |
| AH169911 | держатель пальца шнека | 20 | 1 672,71 | 836 |
| H168206 | глазок пальца шнека | 16 | 1 482,89 | 741 |
| H169044 | ось | 1 | 24 725,87 | 12 363 |
| AN207249 | Узел крестов. и подшип | 1 | 31 364,39 | 15 682 |
| БОЛТ С ГАЙКОЙ | 12 | цена договорная | ||
| Z103205 | Нож соломоизмельчителя | 10 | 1 153,03 | 577 |
| RE518097 | устройство натяжное | 1 | 21 899,96 | 10 950 |
| AH229100 | подшипниковый комплект | 1 | 28 068,45 | 14 034 |
| Z62076 | нож измельчителя левый | 2 | 6 901,34 | 3 451 |
| Z62075 | нож измельчителя правый | 2 | 1 669,64 | 835 |
| Z81874 | нож барабана | 2 | 2 087,87 | 1 044 |
| AN281642 | рукоять прикат.колеса | 1 | 59 273,94 | 29 637 |
| JD9083 | внутр.кольцо | 1 | 67 905,57 | 33 953 |
| 16323.04 | головка ножа | 1 | 12 000 | 6 000 |
| HXE38943 | шкив | 1 | 79 893,81 | 39 947 |
| H172121 | цепная звездочка | 1 | 79 932,47 | 39 966 |
| AH134730 | рукоять | 1 | 65 606,92 | 32 803 |
| AH134729 | рукоять | 1 | 69 051,97 | 34 526 |
| H129436 | шестерня | 1 | 43 862,92 | 21 931 |
| AZ49867 | звездочка | 2 | 66 921,88 | 33 461 |
| Z11765 | шкив | 1 | 127 953,29 | 63 977 |
| H160801 | ступица | 1 | 40 123,31 | 20 062 |
| B 40 222 AH 01 | колесо прикат. | 1 | цена договорная | |
| AHC13966 | гидроцилиндр | 1 | 245 600 | 122 800 |
| R135918 | болт | 12 | 312 | 156 |
| R522160 | винт | 12 | 182 | 91 |
| R117020 | штифт | 1 | 1 704,07 | 852 |
| R117021 | муфта | 2 | 3 298,57 | 1 649 |
| R116911 | винт c головкой | 4 | 783 | 391 |
| 19M2882 | винт c головкой | 4 | 607 | 304 |
| 19M2889 | винт c головкой | 1 | 830 | 415 |
| R501124 | болт шатуна | 4 | 2 069,07 | 1 035 |
| R520798 | сухарь клапана | 5 | 116 | 58 |
| L169270 | винт с головкой | 8 | 307 | 154 |
| R100357 | винт | 3 | 1 378,64 | 689 |
| R521465 | винт | 2 | 463 | 232 |
| R520121 | винт с головкой | 4 | 491 | 245 |
| R82007 | заглушка | 1 | 1 212,52 | 606 |
| R123525 | прокладка | 1 | 1 431,24 | 716 |
| T34448 | уплотнительное кольцо | 1 | 747 | 373 |
| R135482 | кольцо | 3 | 726 | 363 |
| R63185 | уплотнительное кольцо | 2 | 382 | 191 |
| R254441 | уплотнительное кольцо | 2 | 2 641,66 | 1 321 |
| R58258 | прокладка | 17 | 470 | 235 |
| R63237 | прокладка | 5 | 1 414,73 | 707 |
| R229673 | прокладка | 16 | 672 | 336 |
| R58256 | прокладка | 5 | 705 | 353 |
| R131997 | прокладка | 4 | 538 | 269 |
| R519640 | пружинное кольцо | 10 | 875 | 438 |
| R56757 | уплотнительное кольцо | 2 | 1 151,87 | 576 |
| R82459 | уплотнительное кольцо | 1 | 486 | 243 |
| RE65591 | сальник | 3 | 6 398,62 | 3 199 |
| R222252 | прокладка | 3 | 822 | 411 |
| Н158676 | сальник | 1 | 1 166,83 | 583 |
| Н151629 | компенсационное кольцо | 1 | 1 446,28 | 723 |
| R58257 | прокладка | 25 | 430 | 215 |
| R520798 | стопор | 3 | 116 | 58 |
| R35153 | уплотнительное кольцо | 1 | 1 643,90 | 822 |
| R519640 | пружинное кольцо | 2 | 875 | 438 |
| T30349 | шайба | 2 | 1 647,96 | 824 |
| R93633 | защитное кольцо | 1 | 672 | 336 |
| R504669 | сальник | 2 | 995 | 498 |
| RE47392 | комплект уплотнения | 2 | 816 | 408 |
| R72328 | уплотнительное кольцо | 6 | 206 | 103 |
| R522685 | уплотнительное кольцо | 2 | 898 | 449 |
| 51M7041 | уплотнительное кольцо | 6 | 383 | 192 |
| AN206653 | комплект уплотнения | 1 | 2 330,41 | 1 165 |
| AN281241 | сальник | 65 | 2 550,41 | 1 275 |
| R28557 | пружинное кольцо | 1 | 1 517,51 | 759 |
| R249513 | игольчатый ролик | 20 | 96 | 48 |
| R135482 | кольцо | 2 | 726 | 363 |
| AH209121 | комплект уплотнения | 1 | 3 566,60 | 1 783 |
| R216725 | уплотнительное кольцо | 5 | 848 | 424 |
| R521158 | прокладка | 1 | 239 | 120 |
| H155964 | уплотнительное кольцо | 1 | 634 | 317 |
| R123570 | прокладка | 1 | 1 033,94 | 517 |
| R134716 | уплотнительное кольцо | 3 | 335 | 167 |
| RE168641 | сальник | 1 | 19 707,34 | 9 854 |
| RE186600 | сальник | 14 | 5 643,98 | 2 822 |
| R48811 | прокладка | 6 | 719 | 359 |
| R131676 | прокладка | 9 | 1 524,73 | 762 |
| R131667 | болт | 3 | 1 119,57 | 560 |
| R132001 | прокладка | 3 | 1 041,36 | 521 |
| R49004 | прокладка | 1 | 401 | 201 |
| R119126 | кольцо | 1 | 2 309,53 | 1 155 |
| AN206314 | набор сальников | 1 | 22 539,14 | 11 270 |
| R536148 | винт | 1 | 312 | 156 |
| R63548 | уплотнительное кольцо | 1 | 144 | 72 |
| A105410 | отражательная пластина | 1 | 695 | 347 |
| 19M9018 | винт | 1 | 788 | 394 |
| R78393 | защитное кольцо | 1 | 178 | 89 |
| JD10436 | подшипник | 1 | 11 116,68 | 5 558 |
| AXE30232 | панель | 1 | 7 180,19 | 3 590 |
| AA96548 | подшипник | 1 | 6 996,49 | 3 498 |
| DZ103631 | шланг | 1 | 4 512,03 | 2 256 |
| R78027 | крышка | 2 | 2 481,14 | 1 241 |
| 28316 | шплинт | 4 | 259 | 130 |
| R84472 | шайба | 6 | 62 | 31 |
| DZ108040 | шланг(хомут) | 1 | 221 | 111 |
| A105357 | втулка | 230 | 3 165,46 | 1 583 |
| WZ1839001 | сливной клапан | 1 | 3 162,10 | 1 581 |
| 19H3406 | винт с головкой | 1 | 937 | 469 |
| R302459 | компенсационное кольцо | 1 | 1 360,46 | 680 |
| AH170895 | скоба | 2 | 3 053,28 | 1 527 |
| RE52702 | скоба | 3 | 3 206,78 | 1 603 |
| T184924 | шланговый зажим | 1 | 695 | 348 |
| R276841 | пружина | 1 | 921 | 461 |
| R183410 | уплотнительное кольцо | 1 | 284 | 142 |
| R223863 | кольцо | 1 | 404 | 202 |
| RE62901 | изолятор | 4 | 6 125,77 | 3 063 |
| T129538 | изолятор | 2 | 16 938,48 | 8 469 |
| JD10353 | внутр.кольцо | 1 | 12 021,11 | 6 011 |
| JD9075 | внутр.кольцо | 1 | 11 339,30 | 5 670 |
| RE505499 | комплект пружин | 2 | 10 635,83 | 5 318 |
| R273061 | внутр.кольцо | 1 | 17 009,34 | 8 505 |
| YZ501131 | подшипник | 1 | 39 886,19 | 19 943 |
| R527877 | втулка | 4 | 3 805,59 | 1 903 |
| RE53687 | сальник | 1 | 17 660,78 | 8 830 |
| R520928 | уплотнительное кольцо | 3 | 1 483,42 | 742 |
| R501390 | винт | 8 | 320 | 160 |
| R504628 | редукционный клапан | 1 | 11 235,47 | 5 618 |
| R515457 | уплотнительное кольцо | 1 | 1 192,01 | 596 |
| R136151 | сальник | 2 | 2 883,99 | 1 442 |
| R515454 | прокладка | 13 | 598 | 299 |
| RE539912 | винт | 1 | 473 | 237 |
| R519483 | упаковка | 2 | 1 143,97 | 572 |
| R500211 | прокладка | 1 | 969 | 485 |
| R541154 | прокладка | 5 | 988 | 494 |
| U41966 | уплотнительное кольцо | 1 | 606 | 303 |
| R127941 | винт с головкой | 1 | 675 | 337 |
| N137598 | пружинный шплинт | 1 | 1 111,95 | 556 |
| R63551 | уплотнительная шайба | 1 | 454 | 227 |
| DZ109700 | уплотнительное кольцо | 4 | 741 | 370 |
| R62976 | уплотнительное кольцо | 1 | 1 401,86 | 701 |
| 51M7063 | уплотнительное кольцо | 1 | 1 387,61 | 694 |
| R521548 | сальник | 3 | 897 | 449 |
| R89944 | уплотнительное кольцо | 1 | 562 | 281 |
| T122075 | уплотнительное кольцо | 2 | 299 | 150 |
| R375R | уплотнительное кольцо | 1 | 233 | 117 |
| R531962 | кольцо | 2 | 67 | 33 |
| P47889 | уплотнительное кольцо | 3 | 315 | 157 |
| R502513 | сальник | 1 | 1 156,21 | 578 |
| R563220 | уплотнительное кольцо | 3 | 1 655,07 | 828 |
| R523306 | кнопка | 1 | 1 329,55 | 665 |
| R521544 | втулка | 2 | 717 | 359 |
| R521040 | уплотнительное кольцо | 1 | 378 | 189 |
| 19M8966 | винт | 1 | 413 | 206 |
| RE71323 | сапун | 1 | 10 767,88 | 5 384 |
| PSSTCQ1006 | форсунка | 72 | 815 | 407 |
| R131676 | прокладка | 1 | 1 524,73 | 762 |
| AH221427 | подшипник | 1 | 18 835,67 | 9 418 |
| 14M7723 | стопорная гайка | 2 | 205 | 103 |
| A36284 | штиф | 1 | 393 | 196 |
| AXE14339 | полушкив | 1 | 27 567,36 | 13 784 |
| N304609 | п-образный болт | 1 | 1 914,18 | 957 |
| R241167 | винт | 1 | 794 | 397 |
| R282250 | прокладка | 3 | 1 284,77 | 642 |
| R282249 | прокладка | 3 | 1 207,61 | 604 |
| R282251 | прокладка | 4 | 1 382,04 | 691 |
| YZ501850 | комплект прокладок | 2 | 43 618,88 | 21 809 |
| YZ502309 | пластина | 3 | 10 958,46 | 5 479 |
| YZ5001621B | прокладка | 4 | 765 | 382 |
| R81364 | прокладка | 13 | 765 | 382 |
| R81363 | прокладка | 7 | 579 | 289 |
| R81362 | прокладка | 9 | 622 | 311 |
| YZ501621 | комплект прокладок | 7 | 7 666,46 | 3 833 |
| YZ501622 | комплект прокладок | 4 | 9 541,51 | 4 771 |
| N275620 | винт | 2 | 165 | 83 |
| R535377 | винт | 3 | 623 | 311 |
| 19M8832 | болт | 2 | 248 | 124 |
| R125379 | винт | 2 | 806 | 403 |
| 19M8551 | болт | 5 | 316 | 158 |
| R136507 | винт | 30 | 682 | 341 |
| R556561 | кольцо подшипника | 3 | 8 481,22 | 4 241 |
| R300845 | подшипник | 1 | 9 571,05 | 4 786 |
| AZ49370 | сальник | 1 | 4 436,41 | 2 218 |
| R108583 | гильза | 2 | 15 196,68 | 7 598 |
| RE232914 | подшипник | 1 | 43 384,61 | 21 692 |
| RE267265 | подшипник | 2 | 24 092,21 | 12 046 |
| R121362 | дорожка подшипника | 3 | 7 810,33 | 3 905 |
| 19M7781 | винт с головкой | 4 | 2 499,95 | 1 250 |
| RE579735 | внутр.кольцо | 2 | 9 439,78 | 4 720 |
| JD9109 | наруж.кольцо | 3 | 3 933,64 | 1 967 |
| R108576 | гильза | 3 | 17 960,41 | 8 980 |
| R107890 | лампа накаливания | 3 | 280 | 140 |
| P50631 | уплотнительное кольцо | 1 | 734 | 367 |
| R555215 | прокладка | 6 | 863 | 432 |
| F37030252 | уплотнительное кольцо | 2 | 1 211,06 | 606 |
| R216601 | упаковка | 1 | 2 671,25 | 1 336 |
| 51M7044 | уплотнительное кольцо | 2 | 514 | 257 |
| R104555 | кольцо | 5 | 491 | 246 |
