0902
Новый товар
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Шины ATG Alliance(пр-во Израиль) - модели 328, 330, 331, 347 на с/х технику
Шины ATG Alliance - модели 328, 330, 331, 347 на сельскохозяйственную технику, трактор, комбайн.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
| Номер в каталоге | Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | н.с. | Индекс нагрузки и скорости | Тип TT/TL | Номер в каталоге | Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | н.с. | Индекс нагрузки и скорости | Тип TT/TL | |
| 32826004 | 400/55-17.5 | 328 | 08 | 133A8/128B | TL | 32874610 | 850/50-30.5 | 328 | 18 | 180A8177B | TL | |
| 32826593 | 400/55-17.5 | 328 | 16 | 149A8145,F.R | TL | 33005537 | 23.1-26 | 330 | 18 | 170A8 | TL | |
| 32827011 | 44X18.00-20NHS | 328 | 08 | TL | 33177985 | 38X18.00-20NHS | 331 | 12 | TL | |||
| 32880005 | 48X25.00-20NHS HD | 328 | 12 | TL | 33178011 | 42X25.00-20NHS HD | 331 | 12 | TL | |||
| 32881107 | 48X31.00-20NHS HD | 328 | 12 | TL | 33178108 | 48X25.00-20NHS HD | 331 | 12 | TL | |||
| 32827420 | 500/50R17 | 328 | 145D | TL | 33181109 | 48X31.00-20NHS HD | 331 | 12 | TL | |||
| 32829560 | 500/55-17 | 328 | 12 | TL | 33115046 | 500/45-20 | 331 | 12 | 147A8 FR (*) | TL | ||
| 32826671 | 500/60-15.5 | 328 | 12 | TL | 33115052 | 500/45-20 | 331 | 160A8164A6DW | TL | |||
| 32828111 | 500/60-22.5 | 328 | 16 | 155E159B F.R | TL | 33117113 | 500/60-22.5 | 331 | 16 | TL | ||
| 32832285 | 550/60-22.5 | 328 | 20 | 166D | TL | 33140126 | 500/60-26.5 | 331 | 16 | TL | ||
| 32841024 | 550/60-22.5 | 328 | 16 | 159E | TL | 33120001 | 550/45-22.5 | 331 | 12 | 153A8149B(*) | TL | |
| 32832518 | 600/50-22.5 | 328 | 16 | 157E161B F.R | TL | 33120206 | 550/45-22.5 | 331 | 16 | 159A8156B(*) | TL | |
| 32833065 | 600/55-22.5 | 328 | 12 | 164A8/151A8 | TL | 33132211 | 550/60-22.5 | 331 | 16 | TL | ||
| 32833108 | 600/55-22.5 | 328 | 16 | 161E | TL | 33132243 | 600/40-22.5 | 331 | 12 | 154A8150B(*) | TL | |
| 32841117 | 600/55-22.5 | 328 | 16 | 169A8/156A8 | TL | 33122541 | 600/45R22.5 | 331 | 165A8/161B | TL | ||
| 32850011 | 600/55-26.5 | 328 | 12 | 165A8161B(*) | TL | 33132608 | 600/50-22.5 | 331 | 16 | TL | ||
| 32852215 | 600/55-26.5 | 328 | 16 | 163C | TL | 33141205 | 600/50-26.5 | 331 | 16 | TL | ||
| 32853003 | 600/55-26.5 | 328 | 16 | 170A8167B(*) | TL | 33134008 | 600/55-22.5 | 331 | 16 | TL | ||
| 32872509 | 650/60-30.5 | 328 | 12 | 162A8158B F.R | TL | 33151204 | 600/55-26.5 | 331 | 16 | TL | ||
| 32872607 | 650/60-30.5 | 328 | 16 | TL | 33177208 | 600/60-30.5 | 331 | 16 | TL | |||
| 32835317 | 700/40-22.5 | 328 | 16 | 158E162B | TL | 33135108 | 700/40-22.5 | 331 | 16 | TL | ||
| 32835324 | 700/40-22.5 | 328 | 18 | 168A8164B(*)) | TL | 33155272 | 700/40-26.5 | 331 | 16 | TL | ||
| 32841144 | 700/50-22.5 | 328 | 16 | 166E | TL | 33139513 | 700/50-22.5 | 331 | 16 | TL | ||
| 32841153 | 700/50-22.5 | 328 | 16 | TL | 33170015 | 700/50-26.5 | 331 | 16 | TL | |||
| 32862011 | 700/50-26.5 | 328 | 16 | 166C,170B,F.R | TL | 33177321 | 700/50-30.5 | 331 | 16 | TL | ||
| 32862023 | 700/50-26.5 | 328 | 16 | 174A8170B(*) | TL | 33172000 | 710/50R30.5 | 331 | 176D | TL | ||
| 32873604 | 750/60-30.5 | 328 | 16 | TL | 33173010 | 800/45-26.5 | 331 | 16 | TL | |||
| 32873903 | 750/60-30.5 | 328 | 16 | 172D/179B | TL | 33177522 | 800/45-30.5 | 331 | 16 | TL | ||
| 32874035 | 800/35-22.5 | 328 | 16 | TL | 34702810 | 23.1-34 | 347 | 12 | TT | |||
| 32871514 | 800/45-26.5 | 328 | 16 | 177A8173B(*) | TL | 34702705 | 24.5-32 | 347 | 12 | TT | ||
| 32874609 | 850/50-30.5 | 328 | 16 | 174A8170B F.R | TL | 34702720 | 24.5-32 | 347 | 12 | TL |
| Сельхозшины | сельхозшины |
| Индустриальные | с/х и индустриальные |
| Трактор | шины на трактор |
| Комбайн | шины на комбайн |
| Конструкция | Радиальная шина |
Шины ATG Alliance(пр-во Израиль) - модели 328, 330, 331, 347 на с/х технику
Шины ATG Alliance - модели 328, 330, 331, 347 на сельскохозяйственную технику, трактор, комбайн.
* Обязательные поля
или Отмена