0907
Новый товар
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Шины ATG Alliance(пр-во Израиль) - модели 382, 385, 388, 390, 392, 393 на с/х технику, джон дире
Шины ATG Alliance - модели 382, 385, 388, 390, 392, 393 на сельскохозяйственную технику, трактор, комбайн джон дире.
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
| Номер в каталоге | Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | Индекс нагрузки и скорости | Тип TT/TL | |
Номер в каталоге | Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | Индекс нагрузки и скорости | Тип TT/TL |
| 38200010 | 400/55R22.5 | 382 | 146J | TL | 38830150 | 710/55R34 | 388 | 169D | TL | |
| 38200430 | 600/50R22.5 | 382 | 164J | TL | 38830220 | 750/55R26.5 | 388 | 164D | TL | |
| 38501511 | 280/85R20(11.2R20) | 385 | 112A8/109D | TL | 38830350 | 800/50R34 | 388 | 168D | TL | |
| 38501550 | 320/85R20(12.4R20) | 385 | 119A8/116D | TL | 38830380 | 850/45R34 | 388 | 168D | TL | |
| 38502159 | 320/85R24(12.4R24) | 385 | 122A8/119D | TL | 39000102 | 24R20.5 | 390 | 176F | TL | |
| 38501679 | 340/85R24(13.6R24) | 385 | 125A8/122D | TL | 39005731 | 28LR26 | 390 | 176A8/173B | TL | |
| 38501888 | 380/85R24(14.9R24) | 385 | 131A8/128D(*) | TL | 39022456 | 30.5LR32 | 390 | 181B | TL | |
| 38503771 | 380/85R28(14.9R28) | 385 | 133A8/130D | TL | 39021040 | 500/45R22.5 | 390 | 154F | TL | |
| 38503812 | 380/85R34(14.9R34) | 385 | 137A8/134D(*) | TL | 39021100 | 500/60R22.5 | 390 | 155D | TL | |
| 38503827 | 380/85R34(14.9R34) | 385 | 137A8/134D(*) | TL | 39020700 | 560/45R22.5 | 390 | 152D | TL | |
| 38505600 | 420/80R46(16.9R46) | 385 | 151D/154A8 | TL | 39021250 | 560/60R22.5 | 390 | 164D | TL | |
| 38505605 | 420/80R46(16.9R46) | 385 | 159D/162A8 | TL | 39021292 | 560/60R22.5 | 390 | 170D | TL | |
| 38502431 | 420/85R24(16.9R24) | 385 | 137A8/134D | TL | 39021310 | 560/60R22.5 | 390 | 170D | TL | |
| 38502700 | 420/85R28(16.9R28) | 385 | 139A8/136D | TL | 39021285 | 580/65R22.5 | 390 | 166D | TL | |
| 38503145 | 420/85R30(16.9R30) | 385 | 140A8/137D(*) | TL | 39022808 | 600/50R22.5 | 390 | 159E | TL | |
| 38504708 | 420/85R34(16.9R34) | 385 | 142A8/139D(*) | TL | 39022822 | 600/50R22.5 | 390 | 166F | TL | |
| 38504722 | 420/85R34(16.9R34) | 385 | 144D/147A8 | TL | 39021300 | 600/55R26.5 | 390 | 165D | TL | |
| 38503411 | 420/85R38(16.9R38) | 385 | 144A8/141D(*) | TL | 39021315 | 600/55R26.5 | 390 | 177D | TL | |
| 38505468 | 460/85R34(18.4R34) | 385 | 147A8/144D(*) | TL | 39022620 | 600/60R30.5 | 390 | 173D | TL | |
| 38505490 | 460/85R34(18.4R34) | 385 | 157A8/154B | TL | 39022632 | 600/60R30.5 | 390 | 179D | TL | |
| 38505432 | 460/85R38(18.4R38) | 385 | 149A8/146D(*) | TL | 39005722 | 620/75R26(23.1R26) | 390 | 153A8/153B | TL | |
| 38505800 | 480/80R50 | 385 | 159D/162A8 | TL | 39005728 | 620/75R26(23.1R26) | 390 | 174D | TL | |
| 38505820 | 480/80R50 | 385 | 165D/168A8 | TL | 39021600 | 650/55R26.5 | 390 | 178D | TL | |
| 38500270 | 520/85R38(20.8R38) | 385 | 169A8/166D | TL | 39030125 | 650/55R26.5 | 390 | 170D | TL | |
| 38540251 | 520/85R38(20.8R38) | 385 | 155A8/152D | TL | 39022521 | 710/50R26.5 | 390 | 172D | TL | |
| 38540320 | 520/85R42(20.8R42) | 385 | 157A8/154D | TL | 39022524 | 710/50R26.5 | 390 | 180D | TL | |
| 38540450 | 520/85R42(20.8R42) | 385 | 168A8/165D | TL | 39022775 | 710/50R30.5 | 390 | 176D | TL | |
| 38540451 | 520/85R42(20.8R42) | 385 | 170D/173A8 | TL | 39022790 | 710/50R30.5 | 390 | 184D | TL | |
| 38550842 | 650/85R38 | 385 | 173A8/170D(*) | TL | 39005710 | 710/65R26 | 390 | 176D | TL | |
| 38828012 | 500/60R22.5 | 388 | 155D | TL | 39005725 | 710/65R26 | 390 | 185D | TL | |
| 38828025 | 560/60R22.5 | 388 | 156D | TL | 39022112 | 750/60R30.5 | 390 | 181D | TL | |
| 38828220 | 600/50R22.5 | 388 | 156D | TL | 39022135 | 750/60R30.5 | 390 | 190D | TL | |
| 38830005 | 600/55R26.5 | 388 | 165D | TL | 39022334 | 800/45R26.5 | 390 | 177D | TL | |
| 38830000 | 600/65R34 | 388 | 164D | TL | 39022661 | 800/60R32 | 390 | 184D/181E | TL | |
| 38830060 | 650/60R34 | 388 | 175D | TL | 39030277 | 850/50R30.5 | 390 | 182D | TL | |
| 38830030 | 650/65R26.5 | 388 | 165D | TL | 39200005 | 24R20.5 | 392 | 176F 1 | TL | |
| 38829000 | 710/45R22.5 | 388 | 156D | TL | 39322800 | 35.5LR32 | 393 | 193A8/190B | TL |
| Сельхозшины | сельхозшины |
| Индустриальные | трактор и индустриальная |
| Трактор | шины на трактор |
| Комбайн | шины на комбайн |
| Конструкция | Радиальная шина |
| John Deere | шины на John Deere |
Шины ATG Alliance(пр-во Израиль) - модели 382, 385, 388, 390, 392, 393 на с/х технику, джон дире
Шины ATG Alliance - модели 382, 385, 388, 390, 392, 393 на сельскохозяйственную технику, трактор, комбайн джон дире.
* Обязательные поля
или Отмена