0917
Новый товар
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Шины Alliance - Value Plus, Alliance Extra, модель 846
Alliance - Value Plus, Alliance Extra, 846 шины для сельхозтехники
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
| Номер в каталоге | Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | Бренд | Индекс нагрузки и скорости | Тип TT/TL |
| 84600014AL-IN | 250/85R24 | 846 | Alliance - Value Plus | 109A8 | TL |
| 84600028AL-IN | 250/85R28 | 846 | Alliance - Value Plus | 112A8/B | TL |
| 84600020AL-IN | 280/85R24 | 846 | Alliance - Value Plus | 115A8 | TL |
| 84600025AL-IN | 320/85R24 | 846 | Alliance - Value Plus | 122A8 | TL |
| 84600101AL-IN | 320/85R24 | 846 | Alliance - Value Plus | 142A8 | TL |
| 84600026AL-IN | 320/85R28(12.4R28) | 846 | Alliance - Value Plus | 124A8 | TL |
| 84600032AL-IN | 320/85R32(12.4R32) | 846 | Alliance - Value Plus | 126A8 | TL |
| 84600033AL-IN | 320/85R36(12.4R36) | 846 | Alliance - Value Plus | 128A8 | TL |
| 84600035AL-IN | 340/85R24(13.6R24) | 846 | Alliance - Value Plus | 125A8 | TL |
| 84600040AL-IN | 340/85R28(13.6R28) | 846 | Alliance - Value Plus | 127A8 | TL |
| 84600045AL-IN | 340/85R36(13.6R36) | 846 | Alliance - Value Plus | 132A8 | TL |
| 84600046AL-IN | 340/85R38(13.6R38) | 846 | Alliance - Value Plus | 133A8 | TL |
| 84600048AL-IN | 340/85R38(13.6R38) | 846 | Alliance Extra | 151A8 | TL |
| 84600120AL-IN | 380/80R38(14.9R38) | 846 | Alliance Extra | 142A8 | TL |
| 84600047AL-IN | 380/85R24(14.9R24) | 846 | Alliance Extra | 131A8 | TL |
| 84600070AL-IN | 380/85R28(14.9R28) | 846 | Alliance Extra | 133A8 | TL |
| 84600180AL-IN | 380/85R30(14.9R30) | 846 | Alliance Extra | 135A8 | TL |
| Сельхозшины | сельхозшины |
| Индустриальные | с/х и индустриальные |
| Трактор | шины на трактор |
| Комбайн | шины на комбайн |
| Конструкция | Радиальная шина |
| John Deere | шины на John Deere |
Шины Alliance - Value Plus, Alliance Extra, модель 846
Alliance - Value Plus, Alliance Extra, 846 шины для сельхозтехники
* Обязательные поля
или Отмена