1003
Новый товар
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Шины ÖZKA (Турция) модель KNK для сельхоз техники
Шины ÖZKA (Турция), модель KNK, для сельскохозяйственной техники, комбайнов, тракторов
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
| № в каталоге | Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | н.с. | Индекс нагрузки и скорости | Тип TT/TL | № в каталоге | Типоразмер | Модель (рисунок протектора) | н.с. | Индекс нагрузки и скорости | Тип TT/TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 5.00-15 6PR | KNK140 | 76 | A6 | TT | 3052 | 5.50-16 6PR | KNK35 | 86 | A6 | TT | |
| 4716 | 9.00-20 14PR | KNK22 | TT | 3053 | 5.50-16 8PR | KNK35 | 91 | A6 | TT | |||
| 4425 | 7.50-16 12PR | KNK25 | 121 | A8 | TT | 3112 | 6.00-16 6PR | KNK35 | 88 | A6 | TT | |
| 4706 | 8.25-20 14PR | KNK25 | 133 | A6 | TT | 3113 | 6.00-16 8PR | KNK35 | 93 | A6 | TT | |
| 4515 | 9.00-16 12PR TT | KNK26 | 125 | A6 | TT | 3212 | 6.50-16 6PR | KNK35 | 91 | A6 | TT | |
| 4516 | 9.00-16 14PR TT | KNK26 | 128 | A6 | TT | 3213 | 6.50-16 8PR | KNK35 | 97 | A6 | TT | |
| 4505 | 9.00-16 12PR | KNK27 | 125 | A6 | TT | 3432 | 7.50-16 6PR | KNK35 | 98 | A6 | TT | |
| 4506 | 9.00-16 14PR | KNK27 | 128 | A6 | TT | 3433 | 7.50-16 8PR | KNK35 | 103 | A6 | TT | |
| 4445 | 7.50-16 12PR | KNK28 | 121 | A8 | TT | 3502 | 7.50-18 6PR | KNK35 | 101 | A6 | TT | |
| 3102 | 6.00-16 6PR | KNK30 | 88 | A6 | TT | 3503 | 7.50-18 8PR | KNK35 | 106 | A6 | TT | |
| 3103 | 6.00-16 8PR | KNK30 | 93 | A6 | TT | 3463 | 9.00-16 8PR | KNK35 | 111 | A6 | TT | |
| 3202 | 6.50-16 6PR | KNK30 | 91 | A6 | TT | 1774 | 10.0/80-12 10PR TL | KNK42 | 117 | A8 | TL | |
| 3203 | 6.50-16 8PR | KNK30 | 97 | A6 | TT | 4566 | 500/50-17 14PR TL | KNK46 | 149 | A8 | TL | |
| 3402 | 7.50-16 6PR | KNK30 | 98 | A6 | TT | 4365 | 10.0/75-15.3 12PR TL | KNK48 | 126 | A8 | TL | |
| 3403 | 7.50-16 8PR | KNK30 | 103 | A6 | TT | 1764 | 10.0/80-12 10PR TL | KNK48 | 116 | A8 | TL | |
| 3552 | 6.50-20 6PR | KNK32 | 97 | A6 | TT | 4376 | 11.5/80-15.3 14PR TL | KNK48 | 139 | A8 | TL | |
| 3553 | 6.50-20 8PR | KNK32 | 102 | A6 | TT | 4386 | 12.5/80-15.3 14PR TL | KNK48 | 142 | A8 | TL | |
| 3412 | 7.50-16 6PR | KNK32 | 98 | A6 | TT | 4525 | 10.5/65-16 12PR TT | KNK48 | 126 | A8 | TT | |
| 3413 | 7.50-16 8PR | KNK32 | 103 | A6 | TT | 4605 | 10.5/80-18 12PR | KNK48 | TT | |||
| 3513 | 7.50-18 8PR | KNK32 | 106 | A6 | TT | 4626 | 12.5/80-18 14PR | KNK48 | 144 | A8 | TT | |
| 3602 | 7.50-20 6PR | KNK32 | 103 | A6 | TT | 4647 | 13.0/65-18 16PR | KNK48 | 144 | A8 | TT | |
| 3603 | 7.50-20 8PR | KNK32 | 108 | A6 | TT | 4335 | 10.0/75-15.3 12PR TL | KNK52 | 126 | A8 | TL | |
| 3132 | 6.00-16 6PR | KNK33 | 88 | A6 | TT | 4346 | 11.5/80-15.3 14PR TL | KNK52 | 139 | A8 | TL | |
| 3133 | 6.00-16 8PR | KNK33 | 93 | A6 | TT | 1501 | 4.50-10 4PR | KNK52 | 49 | A6 | TT | |
| 3542 | 6.00-19 6PR | KNK33 | 93 | A6 | TT | 1611 | 5.00-12 4PR | KNK52 | 62 | A6 | TT | |
| 3232 | 6.50-16 6PR | KNK33 | 91 | A6 | TT | 1752 | 6.50/80-13 6PR | KNK52 | 82 | A6 | TT | |
| 3233 | 6.50-16 8PR | KNK33 | 97 | A6 | TT | 1732 | 7.00-12 6PR | KNK52 | 83 | A6 | TT | |
| 3472 | 7.50-16 6PR | KNK33 | 98 | A6 | TT | 1702 | 6.50/80-12 6PR | KNK54 | 80 | A6 | TT | |
| 3473 | 7.50-16 8PR | KNK33 | 103 | A6 | TT | 4397 | 12.5/80-15.3 16PR TL | KNK56 | 144 | A8 | TL | |
| 3483 | 10.00-16 8PR | KNK35 | 115 | A6 | TT | 4418 | 400/60-15.5 18PR TL | KNK56 | 151 | A8 | TL | |
| 3493 | 11.00-16 8PR | KNK35 | 118 | A6 | TT | 4847 | 550/60-22.5 16PR TL | KNK56 | 154 | A8 | TL |
| Сельхозшины | сельхозшины |
| Индустриальные | с/х и индустриальные |
| Трактор | шины на трактор |
| Комбайн | шины на комбайн |
| Конструкция | Радиальная шина |
| John Deere | шины на John Deere |
Шины ÖZKA (Турция) модель KNK для сельхоз техники
Шины ÖZKA (Турция), модель KNK, для сельскохозяйственной техники, комбайнов, тракторов
* Обязательные поля
или Отмена